Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 6 | $888 | $493,150 | 194 | From $430,000 |
1 Bedroom Units | 29 | $793 | $700,858 | 139 | From $585,000 |
2 Bedroom Units | 46 | $890 | $1,162,130 | 177 | From $820,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $940 | $1,773,333 | 109 | From $1,250,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,424 | $3,750,000 | 45 | From $3,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $430,000 | 2308 | A11303391 | 0 / 1 | 598 ft2 | $719.06 | 199 |
Details | $439,000 | 4610 | A11310657 | 0 / 1 | 546 ft2 | $804.03 | 185 |
Details | $450,000 | 3108 | A11392864 | 0 / 1 | 598 ft2 | $752.51 | 12 |
Details | $499,900 | 808 | A11341673 | 0 / 1 | 598 ft2 | $835.95 | 115 |
Details | $550,000 | 3905 | A11184098 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1111.11 | 427 |
Details | $590,000 | 2805 | A11292004 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1191.92 | 227 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $585,000 | 509 | A11328866 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $565.22 | 136 |
Details | $615,000 | 409 | A11251214 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $594.2 | 306 |
Details | $625,000 | Undisclosed | A11341348 | 1 / 1 | 984 ft2 | $635.16 | 115 |
Details | $630,000 | 506 | A11343776 | 1 / 1 | 816 ft2 | $772.06 | 104 |
Details | $630,000 | 5208 | A11395344 | 1 / 1 | 732 ft2 | $860.66 | 6 |
Details | $630,000 | 3206 | A11314073 | 1 / 1 | 732 ft2 | $860.66 | 177 |
Details | $630,000 | 3707 | A11382353 | 1 / 1 | 984 ft2 | $640.24 | 29 |
Details | $645,000 | 2809 | A11211549 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $623.19 | 377 |
Details | $650,000 | 1006 | A11287581 | 1 / 1 | 816 ft2 | $796.57 | 236 |
Details | $650,000 | 2906 | A11376537 | 1 / 1 | 816 ft2 | $796.57 | 40 |
Details | $650,000 | 4914 | A11396772 | 1 / 1 | 798 ft2 | $814.54 | 4 |
Details | $659,000 | 5509 | A11376839 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $636.71 | 42 |
Details | $669,000 | 4307 | A11388596 | 1 / 1 | 984 ft2 | $679.88 | 20 |
Details | $675,000 | 4809 | A11275995 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $652.17 | 229 |
Details | $675,000 | 3509 | A11353128 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $652.17 | 90 |
Details | $695,000 | 2503 | A11294558 | 1 / 1 | 790 ft2 | $879.75 | 221 |
Details | $720,000 | 3107 | A11331203 | 1 / 1 | 842 ft2 | $855.11 | 135 |
Details | $722,000 | Undisclosed | A11364153 | 1 / 1 | 816 ft2 | $884.8 | 68 |
Details | $725,000 | 4507 | A11337182 | 1 / 1 | 842 ft2 | $861.05 | 123 |
Details | $745,000 | 3007 | A11345998 | 1 / 1 | 842 ft2 | $884.8 | 104 |
Details | $755,000 | 2007 | A11330572 | 1 / 1 | 842 ft2 | $896.67 | 136 |
Details | $769,000 | 4903 | A11344493 | 1 / 1 | 790 ft2 | $973.42 | 109 |
Details | $770,000 | 4301 | A11295217 | 1 / 1 | 898 ft2 | $857.46 | 207 |
Details | $775,000 | 3606 | A11212246 | 1 / 1 | 842 ft2 | $920.43 | 376 |
Details | $777,000 | 2103 | A11397835 | 1 / 1 | 790 ft2 | $983.54 | 2 |
Details | $795,000 | 1701 | A11286953 | 1 / 1 | 898 ft2 | $885.3 | 237 |
Details | $799,000 | 4911 | A11393364 | 1 / 1 | 876 ft2 | $912.1 | 11 |
Details | $810,000 | 4711 | A11387256 | 1 / 1 | 876 ft2 | $924.66 | 23 |
Details | $849,900 | 1803 | A11217107 | 1 / 1 | 790 ft2 | $1075.82 | 366 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $820,000 | 1909 | A11323560 | 2 / 1 | 953 ft2 | $860.44 | 150 |
Details | $840,000 | 2915 | A11255723 | 2 / 2 | 1,168 ft2 | $719.18 | 298 |
Details | $860,000 | 4413 | A11354844 | 2 / 2 | 1,012 ft2 | $849.8 | 80 |
Details | $879,000 | 4713 | A11283324 | 2 / 2 | 1,012 ft2 | $868.58 | 245 |
Details | $895,000 | 5113 | A11303296 | 2 / 2 | 1,012 ft2 | $884.39 | 196 |
Details | $900,000 | 1710 | A10715920 | 2 / 2 | 1,327 ft2 | $678.22 | 1405 |
Details | $915,000 | 2909 | A11314310 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $784.06 | 175 |
Details | $950,000 | 2009 | A11358372 | 2 / 1 | 953 ft2 | $996.85 | 75 |
Details | $950,000 | 2209 | A11358411 | 2 / 1 | 953 ft2 | $996.85 | 75 |
Details | $969,000 | 1915 | A11340631 | 2 / 2 | 1,168 ft2 | $829.62 | 117 |
Details | $972,000 | 5109 | A11335044 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $832.9 | 121 |
Details | $980,000 | 5111 | A11288296 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $780.88 | 235 |
Details | $990,000 | 2011 | A11391633 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $788.84 | 14 |
Details | $995,000 | 1605 | A11325145 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $757.81 | 139 |
Details | $998,000 | 5011 | A11313768 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $795.22 | 178 |
Details | $1,000,000 | 3509 | A11365167 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $856.9 | 66 |
Details | $1,080,000 | 3805 | A11326640 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $744.83 | 144 |
Details | $1,095,000 | 3703 | A11335066 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $721.34 | 126 |
Details | $1,095,000 | 4205 | A11362143 | 2 / 2 | 1,320 ft2 | $829.55 | 71 |
Details | $1,100,000 | 2405 | A11251587 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $758.62 | 306 |
Details | $1,100,000 | 4704 | A11354853 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $855.37 | 88 |
Details | $1,125,000 | 5002 | A11360638 | 2 / 2 | 1,269 ft2 | $886.52 | 74 |
Details | $1,150,000 | 4511 | A11395319 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $916.33 | 6 |
Details | $1,150,000 | 5411 | A11272881 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $916.33 | 264 |
Details | $1,150,000 | 1102 | A11349881 | 2 / 2 | 1,833 ft2 | $627.39 | 94 |
Details | $1,150,000 | 3608 | A11353837 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $788.21 | 89 |
Details | $1,199,000 | 5611 | A11384836 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $955.38 | 27 |
Details | $1,200,000 | 5115 | A11379676 | 2 / 2 | 1,168 ft2 | $1027.4 | 36 |
Details | $1,249,000 | 2603 | A11390784 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $951.26 | 14 |
Details | $1,290,000 | 2504 | A11218855 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $1003.11 | 362 |
Details | $1,290,000 | Undisclosed | A11304654 | 2 / 2 | 1,269 ft2 | $1016.55 | 200 |
Details | $1,295,000 | 3308 | A11396821 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $887.59 | 4 |
Details | $1,295,000 | 3204 | A11390213 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $863.33 | 18 |
Details | $1,300,000 | 3603 | A11379724 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $856.39 | 29 |
Details | $1,349,000 | Undisclosed | A11281116 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $973.3 | 251 |
Details | $1,350,000 | 2908 | A11222569 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $925.29 | 355 |
Details | $1,350,000 | 2805 | A11386186 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $1028.18 | 25 |
Details | $1,350,000 | 3905 | A11345928 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $1028.18 | 84 |
Details | $1,354,999 | 3502 | A11201955 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $977.63 | 390 |
Details | $1,399,000 | Undisclosed | A11243946 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $1038.6 | 320 |
Details | $1,400,000 | 3903 | A11214688 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 370 |
Details | $1,400,000 | 4502 | A11326742 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $846.43 | 144 |
Details | $1,489,000 | 4710 | A11354554 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $1105.42 | 88 |
Details | $1,500,000 | 5303 | A11276012 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $1142.42 | 252 |
Details | $1,500,000 | 5305 | A11381820 | 2 / 2 | 1,313 ft2 | $1142.42 | 33 |
Details | $1,790,000 | 5302 | A11240658 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $1082.22 | 327 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,250,000 | 1804 | A11357005 | 3 / 2 | 1,633 ft2 | $765.46 | 82 |
Details | $1,650,000 | 1701 | A11322084 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $882.35 | 151 |
Details | $1,790,000 | 1801 | A11328805 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $957.22 | 139 |
Details | $1,900,000 | 1101 | A11299473 | 3 / 2 | 1,977 ft2 | $961.05 | 210 |
Details | $1,950,000 | 901 | A11371285 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $1042.78 | 54 |
Details | $2,100,000 | 5705 | A11390454 | 3 / 3 | 2,097 ft2 | $1001.43 | 17 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,750,000 | PH-5701 | A11375682 | 4 / 3 | 2,632 ft2 | $1424.77 | 45 |
Unit 3108
Miami Days Listed 12
Courtesy of Fortune Christies In
Unit 5208
Miami Days Listed 6
Courtesy of Fortune Christies In
Unit 4914
Miami Days Listed 4
Courtesy of Fortune Christies In
Unit 2103
Miami Days Listed 2
Courtesy of Serhant
Unit 4911
Miami Days Listed 11
Courtesy of Serhant
Unit 2011
Miami Days Listed 14
Courtesy of Fortune Christies In
Unit 4511
Miami Days Listed 6
Courtesy of Gimeza A Real Estate
Unit 2603
Miami Days Listed 14
Courtesy of Compass Florida, LLC
Unit 3308
Miami Days Listed 4
Courtesy of Fortune Christies In
Unit 3204
Miami Days Listed 18
Courtesy of Reid Advisors, LLC
Unit 5705
Miami Days Listed 17
Courtesy of Luxe Properties
Dolores Delgado , Realtor
One Sotheby's Coral Gables
1430 S Dixie Hwy.
Coral Gables, FL 33146
305-632-3734 Direct
doloresdelgado@gmail.com