Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 18 | $868 | $699,833 | 134 | From $610,000 |
2 Bedroom Units | 10 | $1,076 | $1,220,499 | 387 | From $930,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $1,028 | $1,813,428 | 76 | From $1,300,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $610,000 | 1007 | A11161550 | 1 / 2 | 870 ft2 | $701.15 | 132 |
Details | $630,000 | 3207 | A11216580 | 1 / 2 | ft2 | $0 | 24 |
Details | $635,000 | 1603 | A11182099 | 1 / 1 | 838 ft2 | $757.76 | 88 |
Details | $669,000 | 2303 | A11177501 | 1 / 1 | 838 ft2 | $798.33 | 100 |
Details | $675,000 | 3508 | A11184209 | 1 / 2 | 849 ft2 | $795.05 | 84 |
Details | $678,000 | 2703 | A10909298 | 1 / 2 | 838 ft2 | $809.07 | 684 |
Details | $680,000 | Undisclosed | A11186112 | 1 / 2 | 849 ft2 | $800.94 | 82 |
Details | $688,000 | 2406 | A11217599 | 1 / 2 | 881 ft2 | $780.93 | 21 |
Details | $699,000 | 3407 | A11177504 | 1 / 2 | 866 ft2 | $807.16 | 90 |
Details | $699,000 | 3308 | A11188360 | 1 / 2 | 849 ft2 | $823.32 | 76 |
Details | $700,000 | 4908 | A11215348 | 1 / 2 | 849 ft2 | $824.5 | 26 |
Details | $725,000 | 5506 | A11214002 | 1 / 2 | 885 ft2 | $819.21 | 26 |
Details | $730,000 | 4103 | A11135711 | 1 / 2 | 838 ft2 | $871.12 | 195 |
Details | $749,000 | 5006 | A11108830 | 1 / 2 | 881 ft2 | $850.17 | 263 |
Details | $750,000 | 5308 | A11162527 | 1 / 2 | 844 ft2 | $888.63 | 129 |
Details | $750,000 | 5208 | A11153889 | 1 / 2 | 849 ft2 | $883.39 | 147 |
Details | $750,000 | 4203 | A11189455 | 1 / 2 | 838 ft2 | $894.99 | 74 |
Details | $780,000 | 5203 | A11140925 | 1 / 2 | 843 ft2 | $925.27 | 165 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $930,000 | 4105 | A11216471 | 2 / 2 | 1,152 ft2 | $807.29 | 24 |
Details | $990,000 | 3702 | A11196552 | 2 / 2 | 1,119 ft2 | $884.72 | 59 |
Details | $999,999 | 1005 | A11042394 | 2 / 2 | 1,163 ft2 | $859.84 | 409 |
Details | $1,050,000 | 4910 | A11210284 | 2 / 2 | 1,253 ft2 | $837.99 | 37 |
Details | $1,050,000 | 1905 | A11111261 | 2 / 2 | 1,152 ft2 | $911.46 | 257 |
Details | $1,190,000 | 1405 | A11213197 | 2 / 2 | 1,152 ft2 | $1032.99 | 32 |
Details | $1,220,000 | 1805 | A11184235 | 2 / 2 | 1,152 ft2 | $1059.03 | 84 |
Details | $1,275,000 | 5505 | A10530986 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $1036.59 | 1396 |
Details | $1,700,000 | 4905 | A10482451 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 1481 |
Details | $1,799,999 | 4708 | A11180915 | 2 / 4 | 1,968 ft2 | $914.63 | 91 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,300,000 | 3104 | A11162873 | 3 / 3 | 1,334 ft2 | $974.51 | 129 |
Details | $1,300,000 | 2509 | A11227571 | 3 / 3 | 1,450 ft2 | $896.55 | 4 |
Details | $1,400,000 | Undisclosed | A11125722 | 3 / 4 | 1,469 ft2 | $953.03 | 220 |
Details | $1,450,000 | 1701 | A11218021 | 3 / 4 | 1,613 ft2 | $898.95 | 20 |
Details | $1,550,000 | 4601 | A11222888 | 3 / 4 | 1,779 ft2 | $871.28 | 11 |
Details | $2,699,000 | PH5604 | A11172660 | 3 / 4 | 2,524 ft2 | $1069.33 | 108 |
Details | $2,995,000 | LPH5602 | A11207542 | 3 / 3 | 2,177 ft2 | $1375.75 | 38 |
Dolores Delgado , Realtor
Cervera Real Estate Inc.
4 Grove Isle Drive
Coconut Grove, FL 33133
305-632-3734 Direct
doloresdelgado@gmail.com